Прайс лист
Полный прайс-лист в формате Microsoft Excel2010
| Наименование | Цена |
|---|---|
| FM91 764 жм (+1.0 ~ +3.0) | от 210 |
| Наименование | Цена |
|---|---|
| подставка верт 33 на 15 оправ1 | 340 |
Очки медицинские
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Oscar 13/99 808 ом (+0.5) | от 110 |
| Oscar 14/94 107 оп (+1.0 ~ 1.5) | от 145 |
| Oscar 13/90 3422 жп (+1.0 ~ +4.0) | от 163 |
| Ralph13 056 оп (+0.5 ~ 2.25) | от 163 |
| Oskar 11 9002 оп леска (-1.5 ~ +1.0) | от 193 |
| Oskar 11 201 оп (1.0 ~ 3.5) | от 193 |
| FM 11/94 0605 жп (1.0) | от 193 |
| Лектор металл 0 ом (+0.5 ~ 2.25) | от 233 |
| Matsuda 0 888 ом (+1.5) | от 233 |
| Tiger 0/1, 1029 мм (+1.0) | от 233 |
| Ralph 6, 0359 оп (+1.0) | от 280 |
| Vashi 2/90, SH0051 жп (+1.0 ~ +2.75) | от 283 |
| Vashi 3/89, EWH587 мп (+1.25) | от 313 |
| Ralph 3 6010 ом (0.75 ~ 4.0) | от 313 |
| Vashi 3/89, EWH585 мп (+1.25 ~ +1.75) | от 313 |
| Vizzini 3,5 линза - стекло жп (+1.0 ~ 6.0) | от 313 |
| Vashi 3/89, EWH584 жп (+0.5) | от 313 |
| Лектор-Vizzini 3 ом (+0.5) | от 313 |
| FM3 1016тон жм (-5.5) | от 313 |
| Vashi 3/89, SH0054 оп (+1.0 ~ 2.75) | от 313 |
| Ralph 31 пласт, 0381 жп (+1.0) | от 340 |
| Salivio4 0026 мп (+1.0 ~ +4.0) | от 343 |
| Vashi 4/88, SH0079 жп (+0.5 ~ +2.25) | от 343 |
| Oscar6 858 ом линзы – СТЕКЛО! (+5.5 ~ 6.0) | от 343 |
| Ralph 4 0549 жп (+1.0 ~ 1.25) | от 343 |
| Vashi 4/88, SH0056 жп (+1.0) | от 343 |
| Vashi 4/88, SH0082 жп (+1.25 ~ +2.75) | от 343 |
| Ralph 4 0619 ом (+1.5 ~ -2.5) | от 343 |
| Ralph 4 9636Б ом (+1.0 ~ -2.0) | от 343 |
| Vizzini5 линза - стекло мп (+4.5 ~ 6.0) | от 373 |
| Ralph 5/2 412 жп (+1.0) | от 373 |
| Ralph 5/2 0546 жп (+0.5 ~ 1.5) | от 373 |
| Ralph 5 512 оп рц 66-68! (+1.0) | от 373 |
| Ralph 6/4 0504 леска оп (+1.0 ~ 1.5) | от 413 |
| Ralph6 тон 0531 CL-C1, 2,3 жп (+1.0 ~ 4.0) | от 413 |
| Ralph6 0524 CL-C3 жп рц 66-68 мм (-1.0 ~ +1.0) | от 413 |
| Ralph6 тон 0522 CL-C3, 2 жп (+2.5 ~ 4.0) | от 413 |
| Ralph6 тон 0521 CL-C1 оп (+1.5 ~ 3.0) | от 413 |
| Ralph 6 тон 0532 CL-C3, 1, 2 жп (+1.0 ~ 4.0) | от 413 |
| Ralph6 6007 ом (+1.0 ~ 1.25) | от 413 |
| Ralph6 тон 0523 мп (-0.5 ~ 3.0) | от 413 |
| Ralph 6 439 жп 1 ! рц 60-62 мм (+1.0) | от 413 |
| Ralph 6 0418 оп (+1.0) | от 413 |
| Ralph 6 6025 ом (+1.25 ~ 2.25) | от 413 |
| Ralph 6 0545 жп (+1.0 ~ +1.5) | от 413 |
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Vashi 7/1, 6667 жп (+0.5 ~ +2.5) | от 453 |
| Vashi 7/1, 207 жп (+1.0 ~ +2.75) | от 453 |
| Vashi 7/1, TLH10 жп (+1.0 ~ 2.75) | от 453 |
| Tiger 33/5, 8232 ом (+1.5 ~ -3.5) | от 490 |
| Glodiator 8/5, 1039 антиблик жм (+1.0) | от 490 |
| FM 32, 176 жп (+1.0) | от 490 |
| FM 31/9/3 118 оп (+1.0) | от 490 |
| FM 8/2, 717 мп (+0.5) | от 493 |
| FM8 8936 ом, мост с памятью, титан (+4.0) | от 493 |
| Ralph 9 тон., 0359 оп (+2.5) | от 493 |
| Ralph8 0455 ом (-1.0 ~ -1.0) | от 493 |
| Ralph 8 0226 ом (+1) | от 493 |
| Ralph 8 мет. 2052 жм (+1.0) | от 493 |
| FM 8, 708 жп (-5.5) | от 493 |
| Salivio 8 5036 жм (+3.0) | от 493 |
| Ralph 8/55, 0228 мм (+1.0) | от 493 |
| FM8 747 оп (+6.5 ~ -10.0) | от 493 |
| Лектор-ручка широкая ом (+0.5 ~ 2.25) | от 493 |
| Glodiator 8, 0852 Б жм (+1.0) | от 493 |
| Vashi 8/2, TLH20 жп (+1.0 ~ 2.75) | от 493 |
| Ralph 9 0326 оп (+1.0 ~ +1.25) | от 543 |
| RALPH 9 пласт 0352 жп (+1.25) | от 543 |
| Glodiatr 9 1764 ом, мост-память не сломается! (+0.5 ~ 1.75) | от 543 |
| Ralph 9 9642 лес ом (-5.5) | от 543 |
| Ralph 9 0371 оп (+1.0 ~ 1.25) | от 543 |
| Ralph 9 9845 Б мм (+1.0) | от 543 |
| Oscar/ Ralph 9 8367 антиблик ом винт ( -2.5) | от 543 |
| Ralph 9/ 001 на магните оп (+1.25 ~ +2.75) | от 543 |
| Ralph 9 0395 мп (+1.0) | от 543 |
| Glodiatr 31 1013 ом (0.5 ~ 3.75) | от 600 |
| FM 31, 710 мп (+1.0 ~ +1.5) | от 603 |
| FM8 366 ом СТИЛЬНО! Цена снижена на 25%! (+1.0 ~ +3.0) | от 663 |
| Salivio32 5015 жм леска верх жм (+1.0 ~ 3.5) | от 663 |
| Tiger 32 ф/х 1021 ом (-0.5 ~ -3.5) | от 663 |
| FM 32, 158 оп (+0.5 ~ 1.0) | от 663 |
| FM 32, 902 оп (+1.0 ~ +1.5) | от 663 |
| Ralph 32 ф/х ом (-3.5 ~ 3.25) | от 663 |
| Glodiatr 33 108 складные в футляре (+1.0 ~ +2.25) | от 720 |
| Tiger 33 Vizav ом (+1.0 ~ 2.25) | от 723 |
| FM 33/7 063 ом (-1.0 ~ -2.75) | от 723 |
| Glodiatr 33 1523 c6 жм ! рц 58-60 мм (+1.0 ~ -3.5) | от 723 |
| Vashi 34/6, 68 мп (+1.0 ~ -3.5) | от 793 |
| FM34 880 жм (+5.5 ~ -10.0) | от 793 |
| Glodiatr 36 106 в футляре (1.0 ~ 2.75 ) | от 960 |
Оправы
| Наименование | Цена |
|---|---|
| оправа Limited жм | от 20 |
| Pez IMG_7634 синий | от 30 |
| оправа Pez IMG_7634 розовый ом | от 30 |
| ODC, модель №9515 | от 30 |
| IVAN, модель №45060J | от 50 |
| Milanio | от 60 |
| Brendon | от 70 |
| Wimbledon 6903 | от 110 |
| Corsini, модель №511 | от 110 |
| Ice maker, модель №934 | от 150 |
| Vashi, модель №057-1 | от 150 |
| Ice maker 6006 | от 150 |
| Ice maker 6011 | от 150 |
| Ice maker, модель №932 | от 150 |
| Ice maker, модель №931 | от 150 |
| Ice maker, модель №930 | от 150 |
| Ice Maker, модель №424 | от 150 |
| Ice maker, модель №486 | от 150 |
| Lancel 4032 | от 210 |
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Camel 4035 | от 230 |
| Camel 4036 col.02 | от 230 |
| Virgili, модель №2057 | от 230 |
| Vashi 1, модель №OPP 035 | от 230 |
| Virgili, модель №1003 | от 230 |
| Camel 4043 | от 230 |
| D.K. Deril | от 490 |
| Boccaccio JF071 | от 740 |
| Titech | от 930 |
| Chanel 127 | от 1050 |
| Marius Morel 5783 | от 1730 |
| Garbo GR 1053 | от 2450 |
| Marius Morel 5816 | от 2700 |
| Masatomo | от 5350 |
| Ma-ji 304 | от 5400 |
| Frederic Beasoleil 316 | от 6750 |
| Frederic Beasoleil 56 | от 6750 |
| Frederic Beasoleil черн 510 | от 6750 |
| Frederic Beasoleil 103 | от 7400 |
Линзы
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Линзы минеральные БОК-3 д65, г.Лида (+0.25 ~ -10.0) | от 18 |
| Линзы минеральные БОК-3 (-) д70, г.Лида (-1.25 ~ -5.0) | от 19 |
| Бифокальная линза Kang Ming с круглой зоной для близи (+0.0 / +1.0 ~ +2.0 / +3.5) | от 25 |
| Линзы минеральные БОК-3 (+) д56, г.Лида (+7.5 ~ +15.0) | от 33 |
| Линзы фотохромные "Мatsuda" (+) д70, кор/серые (+2.25 ~ +6.0) | от 50 |
| Линзы фотохромные "Мatsuda" (-) д70, кор/серые (-0.5 ~ -6.) | от 50 |
| Линзы минеральные БОК-3 (+) д50, г.Лида (+19.0 ~ +20.0) | от 53 |
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Линзы минеральные БОК-3 д60, г.Лида (+8.5 ~ -9.5) | от 37 |
| Линзы минеральные БОК-3 д52, г.Лида (+15.0 ~ -12.5) | от 37 |
| Линзы минеральные БОК-3 д60 с лент.фаск., г.Лида (-16.0 ~ -20.0) | от 61 |
| Линза глаукомная | от 132 |
| Линзы Orma Thin Crizal A2 (+0.0 ~ -5.0) | от 340 |
| Линзы AS Ormix Crizal A2 (+0.0 ~ -9.5) | от 600 |
Аксессуары
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Салфетки х/б 1 бархат по 5 шт. | от 9 |
| Шнурок 1 шт., упаковкой по 12 шт. | от 12 |
| Заушник пл. | от 15 |
| Заушник мет. | от 24 |
| пинцет для конт линз | от 36 |
| Контейнер для контактных линз | от 43 |
| Присоска | от 60 |
| Носоупоры, 50 шт. в уп. | 60 |
| Бокорезы | от 60 |
| отвертка-брелок | от 66 |
| Цепочка витая | от 80 |
| Цепочка звеньевая | от 80 |
| Круглогубцы | от 110 |
| Ф15 пласт футляр пластиковый, узкий | от 130 |
| Футляр поясной Ф10 3 | от 190 |
| Наименование | Цена |
|---|---|
| маска для сна | от 280 |
| набор для контактных линз дорожный с рисунком | от 283 |
| Подставка под очки горизонтальная | от 310 |
| Ф4 Тигр Распродажа (доработка) | от 370 |
| Ф7 10406-1АА | от 450 |
| Ремень клиновой 4К 560 на ВЗО-229В | от 540 |
| Подставка под очки цветная, "носы" | 600 |
| Пуансоны для станка шаблонного | от 660 |
| Подставка под очки цветная, "сердце" | от 660 |
| футляр Ф8 ручная роспись | от 720 |
| Клещи для регулировки носоупоров | от 930 |
| Плоскогубцы - держатели линз | от 930 |
| Плоскогубцы - держатели | от 930 |
| Диоптриметр | от 15000 |
Очки специальные
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Santarelli33 очки лупа оп (+2.5) | от 542 |
| Очки перфорационные Matsuda 0136 металлические женские | от 722 |
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Глаукомные жен. очки Vizzini стекло | от 792 |
| Компьютерные Matsuda 5301 металл общ | от 962 |
Очки солнцезащитные
| Наименование | Цена |
|---|---|
| насадка сз № 2 | от 342 |
| Prius 9 3120 C3 жп | от 452 |
| Idis 7504 I01 ом сз | от 870 |
| Ricardi 7842 с322 жп сз | от 870 |
| Medici 1225 с8 кор жп сз | от 920 |
| Medici 1225 с9 чёрн жп сз | от 920 |
| С/з очки LANGTEMENG 58143 Col. 344-202 металл | от 962 |
| С/з очки LANGTEMENG 58143 Col. 343-194 металл | от 962 |
| LANGTEMENG 58125 D192-196 жм сз | от 962 |
| С/з очки Santarelli пласт 1224 Col. 68 | от 1062 |
| Maiersha 23 FF 0213s C1сз | от 1172 |
| Maiersha 23 FF 0191s C1, С2 сз | от 1172 |
| Maiersha 23 11250 С5 cз | от 1172 |
| Maiersha 23 626 С6 cз | от 1172 |
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Maiersha 23 7904 C47cз | от 1172 |
| Maiersha 23 1990 2 cз | от 1172 |
| Maiersha 23 1947 С5 cз | от 1172 |
| Maiersha 23 7939 С47 жм сз | от 1172 |
| Maiersha 23 7939 С7 жм сз | от 1172 |
| Ricardi 7842 с7 жп сз | от 1292 |
| Dan’Word dw3515 О03 ом сз | от 1292 |
| Dan’Word dw3501 d020 оп сз | от 1292 |
| Dan’Word dw3533 f22 оп сз | от 1292 |
| Dan’Word dw3501 d19 оп сз | от 1292 |
| Medici 13 2877 с11 сз | от 2300 |
| Medici 13 2855 пласт Сз очки | от 2300 |
| С/з очки Medici 13 2365 | от 2300 |
| С/з очки Medici 13 2764 С04 пласт | от 2300 |
